
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | OMD - 464 | 9246 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | OMD - 463 | 6138 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | OMD - 462 | 8526 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | OMD - 461 | 6853 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | OMD - 460 | 0843 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OMD - 459 | 6094 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | OMD - 458 | 9553 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | OMD - 457 | 4801 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | OMD - 456 | 6145 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | OMD - 455 | 9609 |
